Harga Emas Pegadaian Hari Ini Rabu 26 Agustus 2026, Galeri24, Antam dan UBS Kompak Turun
![]() | |
| Emas Antam |
Harga Emas Galeri24
| Berat | Harga |
|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.421.000 |
| 1 gram | Rp2.710.000 |
| 2 gram | Rp5.354.000 |
| 5 gram | Rp13.287.000 |
| 10 gram | Rp26.503.000 |
| 25 gram | Rp65.900.000 |
| 50 gram | Rp131.695.000 |
| 100 gram | Rp263.260.000 |
| 250 gram | Rp656.533.000 |
| 500 gram | Rp1.313.065.000 |
| 1.000 gram | Rp2.626.129.000 |
Harga Emas Antam
| Berat | Harga |
|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.447.000 |
| 1 gram | Rp2.792.000 |
| 2 gram | Rp5.522.000 |
| 3 gram | Rp8.258.000 |
| 5 gram | Rp13.728.000 |
| 10 gram | Rp27.400.000 |
| 25 gram | Rp68.373.000 |
| 50 gram | Rp136.665.000 |
| 100 gram | Rp273.251.000 |
Harga Emas UBS
| Berat | Harga |
|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.499.000 |
| 1 gram | Rp2.774.000 |
| 2 gram | Rp5.505.000 |
| 5 gram | Rp13.601.000 |
| 10 gram | Rp27.059.000 |
| 25 gram | Rp67.516.000 |
| 50 gram | Rp134.755.000 |
| 100 gram | Rp269.404.000 |
| 250 gram | Rp673.313.000 |
| 500 gram | Rp1.345.044.000 |
Mengacu pada harga yang dikutip dari Jakarta pada pukul 10.39 WIB, emas Galeri24 dibanderol Rp2.710.000 per gram, Antam Rp2.792.000 per gram, sedangkan UBS berada di angka Rp2.774.000 per gram.
Ketiga harga tersebut turun dibandingkan harga pada hari sebelumnya.
Harga emas Galeri24 sebelumnya berada di angka Rp2.726.000 per gram, Antam Rp2.810.000 per gram, dan UBS Rp2.788.000 per gram.
Dengan demikian, harga Galeri24 turun Rp16.000, Antam turun Rp18.000, sedangkan UBS turun Rp14.000 per gram.
Harga emas di Pegadaian dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kondisi pasar dan kebijakan harga yang berlaku.
Emas Galeri24 tersedia dalam berbagai ukuran, mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.
Sementara itu, emas Antam yang tersedia di Pegadaian memiliki ukuran mulai dari 0,5 gram hingga 100 gram.
Adapun emas UBS tersedia dalam ukuran 0,5 gram hingga 500 gram.
Harga tersebut merupakan harga yang tercantum di laman Pegadaian pada Rabu, 26 Agustus 2026 pukul 10.39 WIB. Harga emas dapat berubah sewaktu-waktu.

