Harga Emas Antam, UBS, dan Galeri24 di Pegadaian Hari Ini Turun
![]() | |
| Emas Antam |
Berdasarkan data laman Pegadaian yang dikutip di Jakarta pada pukul 10.43 WIB, harga emas Galeri24 tercatat Rp2.645.000 per gram, Antam Rp2.685.000, dan UBS Rp2.717.000 per gram.
Jika dibandingkan dengan harga Selasa (18/8/2026), penurunan terbesar terjadi pada emas Antam.
Harga Antam turun Rp51.000 per gram dari sebelumnya Rp2.736.000 menjadi Rp2.685.000 per gram. Sementara itu, Galeri24 turun Rp31.000 dari Rp2.676.000 menjadi Rp2.645.000 per gram.
Adapun harga emas UBS turun Rp30.000 per gram, dari Rp2.747.000 menjadi Rp2.717.000.
UBS Masih Jadi Emas Termahal di Pegadaian
Dari tiga produk tersebut, emas UBS masih menjadi yang termahal untuk ukuran 1 gram dengan harga Rp2.717.000.
Posisi berikutnya ditempati emas Antam dengan harga Rp2.685.000 per gram. Sementara Galeri24 menjadi pilihan dengan harga terendah, yakni Rp2.645.000 per gram.
Perbedaan harga tersebut dapat menjadi pertimbangan bagi masyarakat yang sedang membandingkan produk emas sebelum membeli.
Daftar Harga Emas Galeri24
| Berat | Harga |
|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.388.000 |
| 1 gram | Rp2.645.000 |
| 2 gram | Rp5.226.000 |
| 5 gram | Rp12.969.000 |
| 10 gram | Rp25.869.000 |
| 25 gram | Rp64.324.000 |
| 50 gram | Rp128.546.000 |
| 100 gram | Rp256.964.000 |
| 250 gram | Rp640.833.000 |
| 500 gram | Rp1.281.664.000 |
| 1.000 gram | Rp2.563.328.000 |
Daftar Harga Emas Antam
| Berat | Harga |
| 0,5 gram | Rp1.394.000 |
| 1 gram | Rp2.685.000 |
| 2 gram | Rp5.309.000 |
| 3 gram | Rp7.938.000 |
| 5 gram | Rp13.195.000 |
| 10 gram | Rp26.335.000 |
| 25 gram | Rp65.709.000 |
| 50 gram | Rp131.336.000 |
| 100 gram | Rp262.593.000 |
Daftar Harga Emas UBS
| Berat | Harga |
| 0,5 gram | Rp1.468.000 |
| 1 gram | Rp2.717.000 |
| 2 gram | Rp5.392.000 |
| 5 gram | Rp13.323.000 |
| 10 gram | Rp26.506.000 |
| 25 gram | Rp66.135.000 |
| 50 gram | Rp131.997.000 |
| 100 gram | Rp263.889.000 |
| 250 gram | Rp659.528.000 |
| 500 gram | Rp1.317.506.000 |
Harga emas di Pegadaian dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti perkembangan harga serta kebijakan yang berlaku. Karena itu, calon pembeli sebaiknya mengecek harga terbaru sebelum melakukan transaksi.

